
SSJB压盖式松套伸缩接头
SSJB型压盖式松套伸缩接头是由压盖、套筒、密封圈等主要部件组成。适用于两边与管子插接,无需焊接,结构合理,密封可靠,安装快速方便。
钢制接头/压盖式松套伸缩接头
SSJB steel expansion joint
产品描述
SSJB型压盖式松套伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、等主要部件组成。SSJB型压盖式松套伸缩接头的作用类似于柔性卡箍,连接两端的管道,无需焊接法兰,仅靠拧紧螺栓螺母,密封圈就可以防止泄漏,同时对管道产生一定的补偿量。SSJB压盖式松套伸缩接头中国标准为:GB/T12465-2007;欧洲标准为:BS EN 10311-2005.
因为本体与伸缩管之间有一定间隙,使它具有一定的轴向位移,在管道中能有效的补偿和缓解管道盲板推力,又能便于水泵,阀门的安装维修和更换,实为管道安装及运行最为理想的配套产品。压盖限位伸缩接头能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏,压盖限位伸缩接头主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接。
焊接工艺
聚氨酯喷涂
胶圈

焊接工艺:
首先要确定焊接方法,如手弧焊、埋弧焊、钨极氩弧焊、熔化极气体保护焊等等,焊接方法的种类非常多,只能根据具体情况选择。确定焊接方法后,再制定焊接工艺参数,焊接工艺参数的种类各不相同,如手弧焊主要包括:焊条型号(或牌号)、直径、电流、电压、焊接电源种类、极性接法、焊接层数、道数、检验方法等。

聚氨酯喷涂:
外部涂装高强度防腐漆料,具有高度耐腐蚀、耐盐、耐酸碱等功能。

胶圈:
采用的胶圈具有耐热、耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性胶圈。
公称直径 | 管道直径 | 整体尺寸 | 长度 | 重量 (kg) | |||||||
总长度 | 外部直径 | ||||||||||
英寸 | 毫米 | 短型 | 长型 | 短型 | 长型 | 短型 | 长型 | 短型 | 长型 | ||
2 1/2 | 65 | 76 | 148 | 208 | 155 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 | 5.6 | 7.1 |
3 | 80 | 89 | 165 | 6.1 | 7.8 | ||||||
4 | 100 | 108 | 190 | 8.0 | 10.1 | ||||||
114 | 195 | 8.3 | 10.5 | ||||||||
5 | 125 | 133 | 215 | 9.3 | 11.8 | ||||||
140 | 225 | 9.6 | 12.1 | ||||||||
6 | 150 | 159 | 160 | 220 | 245 | 10.6 | 13.4 | ||||
168 | 255 | 11.2 | 14.1 | ||||||||
8 | 200 | 219 | 310 | 14.9 | 19.3 | ||||||
10 | 250 | 273 | 163 | 223 | 375 | 21.1 | 27.0 | ||||
12 | 300 | 325 | 213 | 273 | 440 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 | 33.5 | 40.4 |
14 | 350 | 355 | 470 | 37.5 | 45.2 | ||||||
377 | 490 | 39.5 | 47.5 | ||||||||
16 | 400 | 406 | 520 | 42.0 | 52.0 | ||||||
426 | 540 | 44.7 | 55.1 | ||||||||
18 | 450 | 457 | 570 | 48.6 | 60.0 | ||||||
480 | 590 | 50.4 | 62.2 | ||||||||
20 | 500 | 508 | 625 | 54.9 | 69.1 | ||||||
530 | 645 | 57.6 | 72.2 | ||||||||
24 | 600 | 610 | 730 | 64.5 | 80.9 | ||||||
630 | 750 | 66.2 | 83.2 | ||||||||
28 | 700 | 720 | 850 | 83.1 | 103.6 | ||||||
32 | 800 | 820 | 295 | 355 | 965 | 92.5 | 107.5 | 90 | 50 | 172.7 | 211.6 |
36 | 900 | 920 | 1065 | 202.9 | 237.5 | ||||||
40 | 1000 | 1020 | 1165 | 221.1 | 2583.8 | ||||||
48 | 1200 | 1220 | 1365 | 261.3 | 305.8 | ||||||
56 | 1400 | 1420 | 317 | 377 | 1590 | 150 | 326.3 | 379.6 | |||
60 | 1500 | 1520 | 1690 | 345.4 | 401.4 | ||||||
64 | 1600 | 1620 | 1795 | 390.6 | 453.5 | ||||||
72 | 1800 | 1820 | 2000 | 490.8 | 567.4 | ||||||
80 | 2000 | 2020 | 2200 | 568.5 | 711.6 | ||||||
88 | 2200 | 2220 | 340 | 400 | 2420 | 675.1 | 777.4 | ||||
96 | 2400 | 2420 | 2635 | 732.1 | 843.2 | ||||||
104 | 2600 | 2620 | 2835 | 905.3 | |||||||
112 | 2800 | 2820 | 3040 | 1369.4 | |||||||
120 | 3000 | 3020 | 3240 | 1590.7 | |||||||
128 | 3200 | 3220 | 3440 | 1960.5 |
联系我们
联系人: | 兰经理 |
---|---|
电话: | 0371-67447999 |
Email: | yang@lanphan.com |
QQ: | |
微信: | 13783661974 |
地址: | 河南省郑州市上街区锦江南路13号 |
相关推荐
你可能感兴趣
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your .